Mô tả sản phẩm
Thông Số Kỹ Thuật Server Dell R750 (Specifications)
| Processor | Up to two 3rd Generation Intel Xeon Scalable processors, with up to 40 cores per processor |
| Memory | • 32 DDR4 DIMM slots, supports RDIMM 2 TB max or LRDIMM 8 TB max, speeds up to 3200 MT/s • Up to 16 Intel Persistent Memory 200 series (BPS) slots, 8 TB max • Supports registered ECC DDR4 DIMMs only |
| Storage Controllers | • Internal controllers: PERC H745, HBA355I, S150, H345, H755, H755N • Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2): HW RAID 2 x M.2 SSDs 240 GB or 480 GB • Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S1) HW RAID 2 x M.2 SSDs 240 GB or 480 GB • External PERC (RAID): PERC H840, HBA355E |
| Drive Bays | Front bays: • Up to 12 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 192 TB • Up to 8 x 2.5-inch NVMe (SSD) max 122.88 TB • Up to 16 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 245.76 TB • Up to 24 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 368.84 TB Rear bays: • Up to 2 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 30.72 TB • Up to 4 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) max 61.44 TB |
| Power Supply | • 800 W Platinum AC/240 mixed mode • 1100 W Titanium AC/240 mixed mode • 1400 W Platinum AC/240 mixed mode • 2400 W Platinum AC/240 mixed mode |
| I/O Ports | Front ports: • 1 x Dedicated iDRAC (Micro-AB USB) port • 1 x USB 2.0 • 1 x VGAInternal Ports • 1 x USB 3.0Rear Ports • 1 x USB 2.0 • 1 x Serial (optional) • 1 x USB 3.0 • 2 x RJ-45 • 1 x VGA (optional for liquid cooling configuration) |
| Form Factor | 2U rack server |

Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen11 2U – RAID MR408i-o | 2x Intel Xeon Silver 4514Y | 128GB DDR5 | 2x SSD 960GB
Tủ Rack Tủ Mạng Tủ Server 20U-D600
Phần Mềm Microsoft SQL Server 2022 Standard Edition
UPS ARES Line Interactive AR610
Bộ nhớ RAM 32GB DDR4 2933 ECC Registered
Phần mềm Windows Svr Std 2025 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 48Core (P73-09379-48)
Màn hình đồ họa Dell UltraSharp U2724DE (27Inch/ 2K (2560x1440)/ 5ms/ 120Hz/ 350cd/m2/ IPS/ USB-C/RJ45(2.5G))
Card màn hình LEADTEK NVIDIA RTX A2000 12GB
Máy chủ Gigabyte R152-Z33 









